LA SERIES
产品编号
产品描述
参数
设计特点/ Design feature
◎LA系列功放有四个型号,用户可以根据扬声器负载需要、扩声场所面积、场地的声学条件进行灵活匹配,
LA系列能为大多数流行扬声器音箱提供最佳而适用的放大功率;
◎LA-300功放每声道输出功率为300W/8欧,LA-400为400W/8欧,LA-600为600W/8欧,LA-800则可达800W/8欧;
◎LA系列功放使用H类放大电路设计,电源使用率高达90%,能够满足2欧姆、4欧姆或8欧姆负载,是当下流行的大功率扬声器的最佳匹配功放机;
◎采用高冗余度环形电源变压器确保工作性能可靠性;
◎八个LED指示灯,分别显示各通道的增益,削波,供电和故障情况;
◎两个平衡式XLR输入,两个平衡式XLR LINK链接输出,采用专业的Speakon插座和固定安装常用的接线柱;
◎可以使输出功率在百万分之一秒内实现由低功率向高功率的快速转换,确保输出功率始终按照音乐节目的需要准确输出;
◎功放内部保护线路强大:输出电流限制、直流保护、过热保护、短路保护。
技术参数/Specifications
型号/Mode | LA-300 | LA-400 | LA-600 | LA-800 |
立体声模式 | 每声道平均持续输出功率 | 每声道平均持续输出功率 | 每声道平均持续输出功率 | 每声道平均持续输出功率 |
8Ω 20Hz-20KHz 0.03%THD | 300W | 400W | 600W | 800W |
4Ω 20Hz-20KHz 0.05%THD | - | 600W | 900W | 1200W |
2Ω 1KHz 1%THD | - | 800W | 1100W | 1400W |
桥接音声道模式 | 平衡持续输出功率 | 平衡持续输出功率 | 平衡持续输出功率 | 平衡持续输出功率 |
8Ω 20Hz-20KHz 0.1%THD | 700W | 1000W | 1800W | 2000W |
4Ω 1KHz 1%THD | - | 1200W | 2000W | 2400W |
输入灵敏度(可选择) | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V |
输出电路 | H频 | H频 | H频 | H频 |
阻尼系数 | >380 | >380 | >380 | >380 |
失真(SMPTE-IM) | - | - | <0.01%8Ω | <0.01%8Ω |
频率响应 | 20Hz-20KHz,±0.1dB | |||
输入阻抗 | 平衡20KΩ,非平衡10KΩ | |||
冷却 | 变速风扇,气流由后到前 | |||
接线端子 | 输入端:平衡XLR插:输出端:四芯Speakon 和防碰触接线柱 | |||
功放保护 | 具有开机保护、短路、直流、过热、复位开关和超音频保护装置 | |||
负载保护 | 自动哑音开/关,直流故障电源自动断开 | |||
重量 | 17Kg | 17Kg | 22Kg | 23Kg |
体积 | 483×420×88mm | 483×420×88mm | 483×490×88mm | 483×490×88mm |

我们秉承优良质量、合理价格、交货快捷、周到服务的经营理念。
美国TRS音箱以自然艺术与先进的专业科技完美结合,以高清晰与强震撼的特性一直以来受到全球音响工程师以及声学设计师的忠实爱戴。
Copyright © 2019 佛山市菱杰音响有限公司 版权所有 粤ICP备19096449号