产品描述
| TA16D功放技术参数 | ||||||
| 型号 | TA16D | |||||
| 四通道专业功率放大器 | ||||||
| 4*1600W | ||||||
| 放大器通道数 | 4 | |||||
| 2.67Ω | 5000W | |||||
| 4Ω | 3200W | |||||
| 8Ω | 1600W | |||||
| 桥接 | ||||||
| 4Ω | NC | |||||
| 8Ω | 6800W | |||||
| 保护功能 | 直流电流(DC)保护,短路保护,电流限幅电压保护,限温保护 | |||||
| 音频性能 | ||||||
| 总谐波失真1kHz和1dB以下的裁剪 | < 0.09% | |||||
| 总谐波失真20Hz-20kHz 1瓦 | < 0.058% | |||||
| 信噪比 | > 110 dBA | |||||
| 信号通道分离(串扰)在1KHz) | > 70 dB | |||||
| 频率响应1瓦8Ohm,20 Hz-20kHz | > 70 dB | |||||
| 阻尼控制 | > 5000 8oh /1Khz | |||||
| 音频 | ||||||
| 模拟通道数量 | 2*XLR | |||||
| AES3 | 1*XLR | |||||
| 增益 | 29 dB | |||||
| 放大器增益 | 34 dB | |||||
| DSP | 德国DMF DMOD2S-EQ处理器 | |||||
| 模拟数字转换器 | 24位96 kHz; 126 dB的动态范围-0.0006%的总谐波失真+噪声 | |||||
| 数字/模拟转换器 | 24位92 kHz;121 dB的动态范围-0.0009%的总谐波失真+噪声 | |||||
| 采样率转换器 | 24位44.1到92 kHz;132 dB的动态范围-0.0001%的总谐波失真+噪声 | |||||
| 内部精度 | 32位浮点 | |||||
| 延迟 | 2秒+100毫秒用于时间对准 | |||||
| 均衡器 | 升余弦,自定义FIR(有限脉冲响应),参数IIR(无限脉 冲响应):峰值、高/低搁架型、全通、带通、带阻、高/低 通均衡 | |||||
| 分频器 | 线性相位(FIR)、混合(FIR-IIR)、 Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel: 6 dB/oct至48 dB/oct (IIR) | |||||
| 限幅器 | 电压有效值、电流有效值、峰值限幅器 | |||||
| 后面板接口 | ||||||
| 模拟通道 | 3针XLR(含2×3音频链接输出),电子平衡输入(NEUTRIK端子) | |||||
| 输出连接器 | speakon Neutrik(4 x nlt4)(NEUTRIK端子) | |||||
| 电源连接器 | POWE CON (NEUTRIK端子) | |||||
| 冷却 | 前后方气流,温度控制速度, | |||||
| 前面板用户界面 | ||||||
| 电源ON/OFF | 前面板上的单个开关 | |||||
| 控制 | 1个编码器选择; | |||||
| 显示屏 | 2002字符屏幕 | |||||
| 指示灯 | 每通道独立的LED指示灯:4 x 信号灯LED(绿色);4 x 器激活LED(黄色), 4x 保护激活(红色) | |||||
| 维护 | 前面板后方配有灰尘过滤海绵 | |||||
| 标称电压 | 220 Volt AC 50 Hz | |||||
| 工作电压 | 190-250V AC | |||||
| 电源特性 | ||||||
| 软启动/电源 | 是的 | |||||
| 尺寸 | ||||||
| 机架导轨到后面板 | W:483mm(19"),H:88 mm (2U),D:475 mm | |||||
| 整体深度前后方支持 | ||||||
| 重量 | 16.5KG | |||||
| 机箱外观结构 | 黑色油漆钢底盘/铝正面 | |||||
上一页
下一页
上一页
下一页
我们秉承优良质量、合理价格、交货快捷、周到服务的经营理念。
美国TRS音箱以自然艺术与先进的专业科技完美结合,以高清晰与强震撼的特性一直以来受到全球音响工程师以及声学设计师的忠实爱戴。
联系信息
公司地址:
广东省佛山市南海区大沥镇裕田未来科技城5栋1203室
服务热线:
4000-020-858 客服电话:139-2423-5255
企业邮箱:
18688905631@163.com